Изготовление бурового инструмента
НПО «Фундаменстройаркос» изготовит буровой инструмент по вашему заказу на производственной базе предприятия:
|
№ п/п |
Наименование изделий |
Обозначение изделия |
Ед. из-мер |
Вес, кг |
Примечание |
| 1 | Бурильная колонка | БК76 000.00 | шт. | 24,00 | |
| 2 | Шнекоулавливатель | ШнУ.76.000 | шт. | 6,50 | |
| 3 | Шнекоулавливатель | ШнУ.90.000 | шт. | 8,30 | |
| 4 | Шнекоулавливатель | ШнУ.90.000-01 | шт. | 16,60 | |
| 5 | Труба колонковая 0108 мм L-2000 мм | Т.540.02.000 | шт. | 25,40 | |
| 6 | Труба колонковая | ТК67.00.000 | шт. | 5,50 | |
| 7 | Труба колонковая | ТК108 00.001 | шт. | 19,00 | |
| 8 | Труба колонковая | ТК76.00.001 | шт. | 4,92 | |
| 9 | Переходник | ШД-Шн90 | шт. | 1,58 | |
| 10 | Переходник со шнека 0180 на долото 0180 | ПсШн180-Д180.00.000 | шт. | 3,10 | |
| 11 | Переходник со шнека 0150 на долото 0155 | ПсШн150-Д 155.00.000 | шт. | 3,10 | |
| 12 | Переходник со шнека 110 на долото | П.Ш-Д-110 | шт. | 1,54 | |
| 13 | Переходник со Шн-135 на Д-140 | ПсШн135-Д140.00.001 | шт. | 3,50 | |
| 14 | Переходник с буровой установки «Аллигатор» на шнек 0110 | П(АЛ/110).00.000 | шт. | 4,00 | |
| 15 | Переходник с буровой установки «Аллигатор» на шнек 090 | П(АЛ/90).00.000-01 | шт. | 4,7 | |
| 16 | Переходник с редуктора У КБ 12/25 на шнек 90/1200 | П(УКБ/90)00.000-01 | шт. | 1,05 | |
| 17 | Переходник | П108 00.000 | шт. | 5,30 | |
| 18 | Переходник | П.00.000 | шт. | 6,50 | |
| 19 | Переходник с редуктора УКБ 12/25 на шнек | П(УКБ/76)000 | шт. | 0,67 | |
| 20 | Переходник на буровую «Аллигатор» на шнек 0135 | П6135 000.00 | шт. | 3,50 | |
| 21 | Переходник | К-Ш 41.00.000 | шт. | 1,30 | |
| 22 | Переходник для долото 090 | ПдД-90.00.000 | шт. | 1,62 | |
| 23 | Переходник с буровой установки УКБ на шнек 0160 | П(УКБ/160).00.001 | шт. | 1,64 | |
| 24 | Переходник | НКР-П(АЛ90).01 | шт. | 1,80 | |
| 25 | Переходник | НКР-ШД.01 | шт. | 1,90 | |
| 26 | Переходник с трубы колонковой ТК76 на шнек ШН.76.Т.00.000 | П(ТК7 6/Ш76).000 | шт. | 0,54 | |
| 27 | Переходник | СБУ-НКР.01 | шт. | 2,81 | |
| 28 | Переходник | СБУ-НКР.02 | шт. | 3,60 | |
| 29 | Переходник с долота на шнек для буровой установки «Аллигатор» | П-90а.М1.00.000 | шт. | 1,1 | |
| 30 | Шнек 067 | ТТТтт 67.00.000 | шт. | 2,62 | 3,0x20 |
| 31 | Шнек 067 | Шн 67.00.000 | шт. | 2,78 | 3,5x20 |
| 32 | Шнек 067 | Шн 67.Т.00.000 | шт. | 3,097 | 3,0x16 |
| 33 | Шнек 067 | Шн 67.Т.00.000-01 | шт. | 2,897 | 3,0x16 |
| 34 | Шнек 067 | Шн 67.Т.00.000-02 | шт. | 2,917 | 3,0x16 |
| 35 | Шнек 067 | Шн 67.Т.00.000 | шт. | 3,234 | 3,5x16 |
| 36 | Шнек 067 | Шн 67.Т.00.000-01 | шт. | 3,034 | 3,5x16 |
| 37 | Шнек 067 | Шн 67.Т.00.000-02 | шт. | 3,054 | 3,5x16 |
| 38 | Шнек 067 | Шн 67.Т.00.000-03 | шт. | 3,24 | 3,0x16 |
| 39 | Шнек 067 | Шн 67.Т.00.000-03 | шт. | 3,38 | 3,5x16 |
| 40 | Шнек 067 | Шн 67.У.00.000 | шт. | 2,79 | 3,0x20 |
| 41 | Шнек 067 | Шн 67.У.00.000 | шт. | 2,95 | 3,5x20 |
| 42 | Шнек 067 | Шн 67.У.Т.00.000 | шт. | 3,27 | 3,0x16 |
| 43 | Шнек 067 | Шн 67.У.Т.00.000-01 | шт. | 3,07 | 3,0x16 |
| 44 | Шнек 067 | Шн 67.У.Т.00.000-02 | шт. | 3,09 | 3,0x16 |
| 45 | Шнек 067 | Шн 67.У.Т.00.000 | шт. | 3,40 | 3,5x16 |
| 46 | Шнек 067 | Шн 67.У.Т.00.000-01 | шт. | 3,20 | 3,5x16 |
| 47 | Шнек 067 | Шн 67.У.Т.00.000-02 | шт. | 3,22 | 3,5x16 |
| 48 | Шнек 067 | Шн 67.У.Т.00.000-03 | шт. | 3,41 | 3,0x16 |
| 49 | Шнек 067 | Шн 67.У.Т.00.000-03 | шт. | 3,55 | 3,5x16 |
| 50 | Шнек 076 | Шн 76.00.000 | шт. | 2,97 | 3,0x25 |
| 51 | Шнек 076 | Шн 76.00.000 | шт. | 3,188 | 3,5x25 |
| 52 | Шнек 076 | Шн 76.Т.00.000 | шт. | 3,40 | 3,0x20 |
| 53 | Шнек 076 | Шн 76.Т.00.000-01 | шт. | 3,20 | 3,0x20 |
| 54 | Шнек 076 | Шн 76.Т.00.000-02 | шт. | 3,22 | 3,0x20 |
| 55 | Шнек 076 | Шн 76.Т.00.000 | шт. | 3,58 | 3,5x20 |
| 56 | Шнек 076 | Шн 76.Т.00.000-01 | шт. | 3,38 | 3,5x20 |
| 57 | Шнек 076 | Шн 76.Т.00.000-02 | шт. | 3,40 | 3,5x20 |
| 58 | Шнек 076 | Шн 76.Т.00.000-03 | шт. | 3,53 | 3,0x20 |
| 59 | Шнек 076 | Шн 76.Т.00.000-03 | шт. | 3,71 | 3,5x20 |
| 60 | Шнек 076 | Шн 76.У.00.000 | шт. | 3,17 | 3,0x20 |
| 61 | Шнек 076 | Шн 76.У.00.000 | шт. | 3,39 | 3,5x20 |
| 62 | Шнек 076 | Шн 76.У.Т.00.000-03 | шт. | 3,73 | 3,0x20 |
| 63 | Шнек 076 | Шн 76.У.Т.00.000-03 | шт. | 3,91 | 3,5x20 |
| 64 | Шнек для буровой установки «АЛЛИГАТОР» | Шн 90/1200.00.000-02 | шт. | 7,83 | 4,0x20 |
| 65 | Шнек Шн 90/1200 | Шн 90/1200.00.000-03 | шт. | 7,84 | 4,0x20 |
| 66 | Шнек Шнп90/1200 | Шнп 90/1200.00.000 | шт. | 7,72 | 4,0x20 |
| 67 | Шнек Шнп90/1200 | Шнп 90/1200.00.000-01 | шт. | 7,82 | 4,0x20 |
| 68 | Шнек для «УКБ» | Шн 90/880.00.000 | шт. | 5,88 | 4,0x20 |
| 69 | Шнек 0110 | Шн-110.М4.00.000 | шт. | 11,20 | 4,5x25 |
| 70 | Шнек 0150 | Шн-150.00.000 | шт. | 23,90 | 5,0x36 |
| 71 | Шнек 0219А | Шн 219А.00.000 | шт. | 22,70 | |
| 72 | Шнек 0180 | Шн180/1200.00.000 | шт. | 21,00 | 5,0x50 |
| 73 | Шнек 0160 | Шн 160/900.00.000 | шт. | 15,00 | 5,0x40 |
| 74 | Шнек | Шн-ПО.МЗ.00.000 | шт. | 12,50 | 5,0x25 |
| 75 | Шнек | Шн-135.М1.00.000.СБ- 1500 | шт. | 22,20 | 5,0x30 |
| 76 | Шнек | Шн-135.М1.00.000.СБ- 2000 | шт. | 28,70 | 5,0x30 |
| 77 | Шнек | Шн-135.Ml.00.000.СБ- 1200 | шт. | 18,50 | 5,0x30 |
| 78 | Ключ трубный | КТр27.00.000 | шт. | 1,35 | |
| 79 | Ключ трубный | КТрЗЗ,7.00.000 | шт. | 1,27 | |
| 80 | Ключ трубный | КТр48.00.000-02 | шт. | 1,57 | |
| 81 | Коронка | К67.00.000 | шт. | 0,70 | |
| 82 | Коронка | К108 00.000 | шт. | 1,30 | |
| 83 | Коронка | К76.00.000 | шт. | 0,81 | |
| 84 | Долото | Д-110.00.000 | шт. | 1,00 | |
| 85 | Долото Д-160 | Д-160.00.000 | шт. | 2,80 | |
| 86 | Долото | Д-180.00.000 | шт. | 1,35 | |
| 87 | Долото на буровую установку «Аллигатор» 090 | Д-90а.00.000 | шт. | 0,50 | |
| 88 | Долото на буровую установку «Аллигатор» 090 | Д-90а.М1.00.000 | шт. | 0,94 | |
| 89 | Долото на буровую установку «Аллигатор» 090 | Д-90а.М2.00.000 | шт. | 0,45 | |
| 90 | Долото 067 | Д-67.М3.00.000 | шт. | 0,33 | |
| 91 | Долото 076 | Д-76.Мб.00.000 | шт. | 0,37 | |
| 92 | Долото 076 | Д-76.М6Т.00.000 | шт. | 0,39 | |
| 93 | Долото 086 | Д-86.М6Т.00.000 | шт. | 0,41 | |
| 94 | Долото 0105 | Д-105.М2.00.000 | шт. | 1,21 | |
| 95 | Долото 0155 | Д-155.00.000 | шт. | 0,67 | |
| 96 | Долото 095 на Шнп90/1200 | Д-95/ Шнп90/1200 | шт. | 1,80 | |
| 97 | Долото трехлопастное | Д-№Л95(Шн90) .000 | шт. | 1,32 | |
| 98 | Долото двухлопастное с пластинами | ДДП-95.000 | шт. | 1,87 | |
| 99 | Долото двухлопастное с пластинами | ДДП-95.000-01 | шт. | 1,72 | |
| 100 | Доработка стартера УКБ | Н84.00.000-03 | шт. |
Качественный буровой инструмент для бурения скважин обеспечивает благоприятный исход работ ГНБ. Именно поэтому к выбору комплектующих данных установок следует подходить с особой тщательностью. Мы изготовляем элементы для буровых установок на современном оборудовании с применением инновационных технологий и высокопробного сырья.
Однако даже надежное качество материалов не может предотвратить износа деталей породоразрушающей техники спустя время, ведь она используется в жестких условиях. Расход бурового инструмента зависит от типа пластов горных пород, подлежащих обработке. В нашей компании вы можете купить отдельные комплектующие на разные бурильные установки.
Подбор инструмента
Когда буровой инструмент для ГНБ заказан правильно, тогда достигается высокая эффективность бурильных работ:
- Увеличивается скорость и улучшается качество их выполнения;
- Снижается норма расхода топлива;
- Минимизируются механические нагрузки на технику.
Обращайтесь к нам, и мы обеспечим вам качество бурового инструмента, удобство обслуживания и хорошие цены. Телефоны: +7 (3452) 27-11-25 (доб.181), 27-12-84